![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Maker and Model | Clamp (Tons) |
Year | Screw Dia. in mm |
Shot Weight in Gram |
Type of Control | |
| TOSHIBA | IS100E-i3 | 100 | 1989 | 36 | 150 | INJECTROL |
| TOSHIBA | IS130FA1-3A | 130 | 1992 | 150 | VISOR-S1 | |
| TOSHIBA | IS170G-5Y | 170 | 1997 | 36 | 185 | V10 |
| TOSHIBA | IS220FA1-10A | 220 | 1993 | 450 | S1 | |
| TOSHIBA | IS350GS-19A | 350 | 1997 | 60 | 855 | S10 |
| TOSHIBA | IS350GS-27A | 350 | 1994 | 70 | 1360 | V10 |
| TOSHIBA | IS550EL | 550 | 1984 | 90 | 2890 | INJECTOL V |
| TOSHIBA | IS850FA2-81A | 850 | 1991 | 105 | 3980 | INJ SI |
| TOSHIBA | IS850GT-81A | 850 | 2001 | 105 | 3980 | S10 |
| TOSHIBA | IS850GTW-59A | 850 | 1998 | 2900 | INJECTVISOR V10 | |
| TOSHIBA | IS850GTW-81A | 850 | 1995 | 105 | 3980 | INJECTVISOR S10 |
| JSW | J75EII | 75 | 1996 | 35 | 105 | SYSCOM800 |
| JSW | J100EII | 100 | 1994 | 45 | 203 | SYSCOM 800 |
| JSW | J100EP | 100 | 1993 | 40 | 160 | CRT |
| JSW | J100SBS | 100 | 1987 | 40 | 171 | OMRON SEQUEN |
| JSW | JT100RII-P230H | 100 | 1990 | 45 | 106 | PARTING |
| JSW | J220EC3 | 220 | 1990 | 46 | 318 | UPACS3000II |
| JSW | J220SSII | 220 | 1987 | 53 | 421 | UPACS 3000 |
| JSW | J280E2-SP | 280 | 1996 | 53 | 421 | SYSCOM1000 |
| JSW | J220EC5 | 220 | 1989 | 421 | ||
| JSW | J450EC3 | 450 | 1990 | 76 | 1830 | UPACS3000II |
| JSW | J450EII-SP | 450 | 1998 | 76 | 1238 | SYSCOM 1000 |
| JSW | J650EC3 | 650 | 1991 | 92 | 3190 | UPACS3000II |
| JSW | J850-5000SSII | 850 | 1989 | 110 | 4581 | UPACS 3000 |
| JSW | J1300EC3 | 1300 | 1991 | 110 | 4581 | UPACS3000II |
| KAWAGUCHI | K25B | 25 | 1986 | 25 | 34 | CRT |
| KAWAGUCHI | K45B | 45 | 1988 | 30 | 64 | CRT |
| KAWAGUCHI | KM50B | 50 | 1993 | 25 | 44 | |
| KAWAGUCHI | KM50B | 50 | 1990 | 25 | 44 | BRIGHT 301 |
| KAWAGUCHI | KM50C | 50 | 1991 | 28 | 55 | COMET 801 |
| KAWAGUCHI | KM100B2 | 100 | 1994 | 40 | 171 | BRIGHT 302 |
| KAWAGUCHI | KM100B2 | 100 | 1997 | 40 | 171 | |
| KAWAGUCHI | K180B | 180 | 1987 | 45 | 314 | CRT |
| KAWAGUCHI | K180B | 180 | 1988 | 50 | 383 | |
| KAWAGUCHI | KM180B | 180 | 1992 | 50 | 339 | BRIGHT 301 |
| KAWAGUCHI | KM180B | 180 | 1990 | 50 | 339 | BRIGHT 301 |
| KAWAGUCHI | KM220B | 220 | 1994 | 55 | 454 | BRIGHT 301 |
| KAWAGUCHI | KM220B2 | 220 | 1999 | 55 | 453 | |
| KAWAGUCHI | KM220B2 | 220 | 1996 | 55 | 453 | |
| KAWAGUCHI | KM220C | 220 | 1992 | 55 | 454 | COMET 801 |
| KAWAGUCHI | KM220C2 | 220 | 1997 | 55 | 453 | |
| KAWAGUCHI | KM280B2 | 280 | 1996 | 63 | 679 | |
| KAWAGUCHI | KM360B2 | 360 | 1995 | 63 | 759 | |
| KAWAGUCHI | KM360B2 | 360 | 1999 | 70 | 927 | |
| KAWAGUCHI | KM360C | 360 | 1994 | 70 | 928 | COMET 801 |
| KAWAGUCHI | K365C | 365 | 1989 | 72 | 1147 | SEQUENCER |
| KAWAGUCHI | K365C | 365 | 1988 | 1147 | SEQUENCER | |
| KAWAGUCHI | KM450B | 450 | 1993 | 80 | 1395 | BRIGHT 301 |
| KAWAGUCHI | KM450B | 450 | 1993 | 80 | 1395 | BRIGHT 301 |
| KAWAGUCHI | K480C | 480 | 1989 | 85 | 1883 | |
| KAWAGUCHI | K480C | 480 | 1986 | 77 | 1562 | SEQUENCER |
| KAWAGUCHI | KM550B | 550 | 1995 | 90 | 1968 | |
| KAWAGUCHI | KM550B | 550 | 1991 | 90 | 1968 | BRIGHT 301 |
| KAWAGUCHI | KM550B2 | 550 | 1998 | 90 | 1966 | BRIGHT302 |
| KAWAGUCHI | KM650B | 650 | 1991 | 100 | 2715 | BRIGHT 301 |
| KAWAGUCHI | K660C | 660 | 1989 | 100 | 3071 | |
| MEIKI | M150B-DM | 150 | 1992 | 300 | VISTAL 1000 | |
| MITSUBISHI | 900/220MSII | 220 | 1991 | 2281 | SEQUENCE | |
| MITSUBISHI | 350MM-40 | 350 | 1991 | 58 | 1030 | MAC-V |
| MITSUBISHI | 450MM-60 | 450 | 1990 | 70 | MAC-IV | |
| MITSUBISHI | 650MM-110 | 650 | 1991 | 2890 | MAC-V | |
| MITSUBISHI | 1050MG-160 | 1050 | 1994 | 105 | 4180 | MAC IV |
| MITSUBISHI | 1300MM-240 | 1300 | 1995 | 120 | 6240 | |
| NIIGATA | NN30H3000 | 30 | 1992 | 25 | 37 | H3000 |
| NIIGATA | NN30H3000 | 30 | 1991 | 25 | 37 | H3000 |
| NIIGATA | CN75A2 | 75 | 1995 | 35 | 98 | |
| NIIGATA | NN75MI4000 | 75 | 1996 | 30 | ||
| NIIGATA | CN100E | 100 | 1988 | 141 | ||
| NIIGATA | NN350M1 | 350 | 1991 | 76 | 1095 | SEQUENCER |
| NISSEI | NS15-2A | 15 | 1993 | 16 | NC-21 | |
| NISSEI | PS20E2ANE | 20 | 1989 | 22 | 23 | MAUM-II(NPC) |
| NISSEI | PS40E5ASA | 40 | 1993 | 22 | NC8000F | |
| NISSEI | NS60-9A | 60 | 1996 | 28 | 62 | NC21 |
| NISSEI | PN609A | 60 | 2003 | 28 | 41 | NC9000F |
| NISSEI | PS60E9A | 60 | 1996 | 32 | 81 | NC9000G |
| NISSEI | PS60E9AN | 60 | 1997 | 32 | 81 | NC9000F |
| NISSEI | PS60E9ASE | 60 | 1990 | 81 | NC8000F | |
| NISSEI | FE80S12A | 80 | 1995 | 32 | 90 | NC9000G |
| NISSEI | FE80S12A | 80 | 1995 | 36 | 114 | NC9000G |
| NISSEI | FS80S12ASE | 80 | 1994 | 32 | 114 | NC9000F |
| NISSEI | FS120S18ASE | 120 | 1987 | 40 | NPC | |
| NISSEI | FN2000-18A | 112 | 1997 | 40 | 163 | NC9000F |
| NISSEI | FN2000-18A | 112 | 2000 | 36 | 133 | NC9000F |
| NISSEI | FN2000-18A | 112 | 1999 | 36 | 133 | NC9000F |
| NISSEI | FN2000-18A | 112 | 1997 | 40 | 163 | NC9000F |
| NISSEI | FE120S18A | 120 | 1995 | 38 | 1656 | NC9000G |
| NISSEI | FN3000-25A | 140 | 1997 | 45 | 282 | NC9000F |
| NISSEI | FN3000-25A | 140 | 1997 | 282 | NC9000F | |
| NISSEI | TD150-18ASE | 150 | 1993 | 40 | 162 | V/PARTING |
| NISSEI | FN4000-50A | 179 | 1996 | 56 | 455 | NC-9000G |
| NISSEI | FN4000-36A | 180 | 1996 | 45 | 257 | NC9000G |
| NISSEI | FS210S50ASE | 210 | 1990 | 56 | 455 | NC8000F |
| NISSEI | FN5000-50A | 220 | 2000 | 56 | 454 | NC9000F |
| NISSEI | FN5000-50A | 220 | 2000 | 56 | 454 | NC9000F |
| NISSEI | FN6000-71A | 280 | 1998 | 63 | 630 | NC9000F |
| NISSEI | FN6000-71A | 280 | 2000 | 63 | 630 | NC9000F |
| NISSEI | FN6000-71A | 280 | 2000 | 63 | 630 | NC9000F |
| NISSEI | FE360S140A | 360 | 1996 | 80 | 1266 | NC9000G |
| NISSEI | FN7000-100A | 360 | 2000 | 71 | 909 | NC9000F |
| NISSEI | FN7000-100A | 360 | 1998 | 71 | 909 | NC9000F |
| NISSEI | FS360S100ASE | 360 | 1986 | 71 | 909 | NC8000 |
| NISSEI | FN8000-200B | 460 | 1998 | 80 | 1424 | NC9000F |
| SUMITOMO | SG50-HIPRO-MII | 50 | 1988 | 25 | 48 | C110 |
| SUMITOMO | SG50-HIPRO-MIIA | 50 | 1991 | 22 | 38 | |
| SUMITOMO | SG50HMIIA | 50 | 1992 | 48 | H-MII | |
| SUMITOMO | SG75HMIIA | 75 | 1992 | 106 | ||
| SUMITOMO | SG75HMIIA | 75 | 1993 | 106 | H-MII | |
| SUMITOMO | SG100M-H | 100 | 1996 | 28 | 83 | C360 |
| SUMITOMO | SG100M-HP | 100 | 1999 | 26 | C160 | |
| SUMITOMO | SG150H-MIV | 150 | 1992 | 50 | C560 | |
| SUMITOMO | SG180M-HP | 180 | 1999 | 40 | 191 | C560 |
| SUMITOMO | SG220-HIPRO-MIIA-1 | 220 | 1992 | 50 | 373 | C900 |
| SUMITOMO | SG260MH | 260 | 1996 | 56 | 489 | C900 |
| SUMITOMO | SG350M-H | 350 | 1996 | 63 | C1700 | |
| TOYO | TM100H | 100 | 1996 | 32 | 110 | |
| TOYO | TM180H | 180 | 1998 | 50 | 372 | PLCS-9 |
©2009 KAY-TEC INTERNATIONAL |
211-22 Umegaya, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, 424-0001 Japan Tel. & Fax: +81-54-346-7577 Email: sales@kay-tec.com |